Magnifique Triplex rénové au goût du jours dans un secteur recherché et près de tous les services. Ce triplex est idéal pour investisseur ou propriétaire occupant avec revenu un potentielle de plus de 76800$ annuellement. Il ce démarque avec un immense terrain de plus de 10570 Pc incluant 3 cabanons et 7 stationnements. Très facile à visiter car les logements sont vacants. Pour plus d'information je reste disponible pour répondre à vos questions. Au plaisir!
32'6" X 36'1" Irregular
1948
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
, Vinyl
Asphalt shingles
, Ceramic
32'6" X 36'1" Irregular
1948
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
, Vinyl
Asphalt shingles
, Ceramic
50' X 212'5" Irregular
10,570.16 SF
Flat
Unpaved
Driveway : 7
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 2nd level | 3'8" X 5'5" | ||
1 (app.) | Living room | 2nd level | 13'8" X 11'6" | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'6" X 11'3" irr. | ||
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13' X 8'6" irr. | ||
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 13'3" irr. | ||
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'5" X 8'5" irr. | ||
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 13'6" X 6'6" irr. | ||
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'8" X 6'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Other | 2nd level | 3'4" X 18'5" | ||
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'8" X 11'5" | ||
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'6" X 6'6" irr. | ||
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'5" X 8'5" irr. | ||
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13' X 13'2" irr. | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'7" X 11' irr. | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'4" X 10'4" irr. | ||
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'8" X 6'8" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | Basement 1 | 3'8" X 16' irr. | ||
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 7'7" X 15'4" irr. | ||
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 14'1" X 6'7" irr. | ||
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 13'5" X 9'9" irr. | ||
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 12'1" X 10'6" irr. | ||
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'6" X 10'3" irr. | ||
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'4" X 10'8" irr. | ||
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 12'7" X 10'2" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MARTIN LAURIER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX EVOLUTION | 419 rue Ste-Marie, Marieville, Québec, J3M 1H7
Hello, my name is MARTIN LAURIER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.